0 р.
Оформить заказПроизводитель | Optoma |
---|---|
Модель | ZU506Te-W |
Артикул | 118797 |
Серия проектора | Без серии |
Технология | DLP |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Яркость, lm | 5500 |
Контрастность | 300000 |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение | от 1.4 до 2.24 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | 1.6 |
Зум цифровой | 2 |
Поддержка 3D | Full 3D |
Динамики (количество) | 2 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
USB "Type A" | 1 |
USB "Type B" | 0 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 2; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | опционально |
Масса нетто, кг | 5.5 |
Источник света (тип) | Laser |
Модель лампы | нет |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 341 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 30000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 30000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
Коррекция трапеции H, градусы | 30 |
Геометрическая коррекция изображения | Через спец. процессор |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.74 до 7.62 |
Расстояние до экрана, м | от 1 до 10 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15.38 - 91.15 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 50 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 341 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 28 |
Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
Цвет корпуса | Белый |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Характеристики интерактивности | Автоматическая калибровка, Ручная калибровка по 4 точкам, Лазерный модуль |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Гарантия | 36 мес. |
Характеристики
Источник света
Лазер
Проекционное отношение
Длиннофокусные (2 и выше)
Разрешение
1920x1200
Тип матрицы
DLP
Яркость
Свыше 4000 люмен
vat
NO_VAT
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.