0 р.
Оформить заказ- Производитель: Panasonic
- Артикул: AV108612
- Ожидается
483 051 р.
Нашли дешевле?
| Производитель | Panasonic |
|---|---|
| Модель | PT-MW630LE |
| Артикул | 108612 |
| Серия проектора | Без серии |
| Технология | 3xLCD |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Яркость, lm | 6500 |
| Контрастность | 3000000 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Проекционное отношение | от 1.6 до 2.8 |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Зум оптический | 1.6 |
| Зум цифровой | 0.5 |
| Поддержка 3D | нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| USB "Type A" | 2 |
| USB "Type B" | 0 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход BNC х 5; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 2 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход M3 х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса нетто, кг | 16.9 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Модель лампы | - |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 0 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 25 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 30 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.02 до 10.16 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.64 до 62.94 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 100 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 505 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 32 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 26 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Медиаплеер | Изображения+Презентации |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Сменные объективы | Есть; 0,8:1; 1,2-1,7:1(SX+)/1,12-1,58:1(1080p/WUXGA)/1,2-1,7:1(WQXGA); 1,3-1,7:1; 2,8-4,6:1; 4,6-7,2:1 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Гарантия | 36 мес. |
Характеристики
Источник света
Лазер
Проекционное отношение
Длиннофокусные (2 и выше)
Разрешение
1280x800
Тип матрицы
LCD
Яркость
Свыше 4000 люмен
vat
NO_VAT
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.