0 р.
Оформить заказ- Производитель: Optoma
- Артикул: AV110093
- Ожидается
134 144 р.
Нашли дешевле?
Производитель | Optoma |
---|---|
Модель | WU470 |
Артикул | 110093 |
Серия проектора | Без серии |
Технология | DLP |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Яркость, lm | 5000 |
Контрастность | 20000 |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение | от 1.39 до 2.09 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | 0.8 |
Зум цифровой | 1.5 |
Поддержка 3D | есть |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
USB "Type A" | 2 |
USB "Type B" | 1 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | 1 |
Wi-Fi | опционально |
Масса нетто, кг | 2.95 |
Источник света (тип) | UHP |
Модель лампы | - |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 285 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 2500 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 4500 |
Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
Коррекция трапеции H, градусы | 25 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.68 до 8.48 |
Расстояние до экрана, м | от 1.2 до 10 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15.38 - 91.15 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 85 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 350 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 29 |
Уровень шума (ECO), дБ | 31 |
Цвет корпуса | Белый |
Медиаплеер | Изображения+Презентации |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Гарантия | 24 мес. |
Характеристики
Источник света
Лампа накаливания
Проекционное отношение
Длиннофокусные (2 и выше)
Разрешение
1920x1200
Тип матрицы
DLP
Яркость
Свыше 4000 люмен
vat
NO_VAT
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.