0 р.
Оформить заказ- Производитель: Optoma
- Артикул: AV113650
- Ожидается
Опираясь на успешный ML1050ST, новый ML1050ST+ обладает всеми преимуществами благодаря добавлению автоматической фокусировки для плавной настройки. Идеально подходит для встреч, презентаций или фильмов "на ходу". Этот крошечный проектор весит всего 420 г и поставляется с удобной сумкой для переноски.
Проводите бесплатные презентации на ноутбуке, используя встроенный медиаплеер, встроенный просмотрщик файлов, слот для карт памяти microSD* и USB-соединение, или проводите беспроводную презентацию с мобильного устройства с помощью бесплатного приложения HDCast Pro и дополнительного беспроводного USB-адаптера. Вы даже можете использовать его для цифровых вывесок, так как проектор может быть установлен в любой ориентации.
Этот компактный проектор идеально подходит для просмотра фильмов в формате HD непосредственно с карты microSD*, USB-накопителя или с использованием встроенной памяти. Он даже имеет вход HDMI, который позволяет подключать его к новейшим ноутбукам, ПК, игровым приставкам или проигрывателям Blu-ray. А благодаря малой задержке на входе в 16 мс и быстрому отклику этот развлекательный проектор дает геймерам конкурентное преимущество.
- HD Ready и светодиодная технология - отлично подходит для фильмов, игр и презентаций без ПК
- Ультра компактный и легкий - всего 420 г.
- Встроенный медиаплеер
- Работа в режиме 24/7
*Карта MicroSD и карта памяти USB не входят в комплект. Поддерживает до 32 ГБ. Для подключения к некоторым устройствам могут потребоваться дополнительные кабели, доступные отдельно.
| Производитель | Optoma |
|---|---|
| Модель | ML1050ST+ |
| Артикул | 113650 |
| Серия проектора | Без серии |
| Технология | DLP |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Яркость, lm | 1000 |
| Контрастность | 20000 |
| Тип объектива | Короткофокусный |
| Проекционное отношение | от 0.8 до 0.8 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | нет |
| Зум цифровой | 2 |
| Поддержка 3D | 3D-Ready |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 1 |
| USB "Type A" | 1 |
| USB "Type B" | 0 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 1 |
| Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| RS-232 | 0 |
| RJ-45 | нет |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса нетто, кг | 0.42 |
| Источник света (тип) | LED |
| Модель лампы | Без лампы |
| Количество ламп, шт | 0 |
| Мощность лампы, Вт | 0 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 0 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.64 до 2.54 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.43 до 3.44 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15.375 - 91.146 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 77 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 22 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 22 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Медиаплеер | Видео |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Сменные объективы | 0,8:1 |
| Количество точек касания | 0 |
| Поддерживаемые операционные системы | нет |
| Гарантия | 24 мес. |
Нет отзывов о данном товаре.