0 р.
Оформить заказ
Продано
- Производитель: Panasonic
- Артикул: AV112159
- Ожидается
1 265 085 р.
Нашли дешевле?
Производитель | Panasonic |
---|---|
Модель | PT-RZ870LWE |
Артикул | 112159 |
Серия проектора | Panasonic 1DLP-Серия |
Технология | DLP |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Яркость, lm | 8000 |
Контрастность | 10000 |
Тип объектива | Без линзы |
Проекционное отношение | от 0.6 до 8.9 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Зум оптический | 1.62 |
Зум цифровой | 2 |
Поддержка 3D | нет |
Динамики (количество) | 0 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
USB "Type A" | 0 |
USB "Type B" | 0 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход DVI х 1; Вход BNC х 5 |
Выходные разъемы | Выход M3 х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | нет |
Масса нетто, кг | 23.2 |
Источник света (тип) | Laser |
Модель лампы | нет |
Количество ламп, шт | 0 |
Мощность лампы, Вт | 0 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 15 |
Коррекция трапеции H, градусы | 40 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 15.243 до 1.27 |
Расстояние до экрана, м | от 30 до 300 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 1 - 1 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 1 - 1 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 950 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 950 |
Уровень шума, дБ | 35 |
Уровень шума (ECO), дБ | 41 |
Цвет корпуса | Белый |
Медиаплеер | Нет |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Сменные объективы | 8; 0,6-0,8:1; 0,8-1,0:1; 1,0-1,3:1; 1,3-2,0:1; 1,7-2,4:1; 2,6-3,5:1; 3,7-5,6:1; 5,5-8,9:1; 5,5-8,9:1 |
Характеристики интерактивности | Лазерный модуль |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Гарантия | 36 мес. |
Характеристики
Источник света
Лазер
Проекционное отношение
Длиннофокусные (2 и выше)
Разрешение
1920x1200
Тип матрицы
DLP
Яркость
Свыше 4000 люмен
vat
NO_VAT
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.