0 р.
Оформить заказ
Популярный
Продано
- Производитель: Optoma
- Артикул: AV110197
- Ожидается
1 562 548 р.
Нашли дешевле?
Производитель | Optoma |
---|---|
Модель | ZU1050 |
Артикул | 110197 |
Серия проектора | Без серии |
Технология | DLP |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Яркость, lm | 10000 |
Контрастность | 2000000 |
Тип объектива | Без линзы |
Проекционное отношение | от 0.36 до 5.5 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Зум оптический | 0.8 |
Зум цифровой | 2 |
Поддержка 3D | Full 3D |
Динамики (количество) | 0 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
USB "Type A" | 1 |
USB "Type B" | 1 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход DVI х 1; Вход BNC х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход "3D-Sync" х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | 1 |
Wi-Fi | опционально |
Масса нетто, кг | 23.4 |
Источник света (тип) | Laser |
Модель лампы | - |
Количество ламп, шт | 0 |
Мощность лампы, Вт | 0 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 20 |
Коррекция трапеции H, градусы | 20 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.68 до 8.48 |
Расстояние до экрана, м | от 0.81 до 35.5 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 24 - 85 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 15.38 - 91.14 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 910 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 35 |
Уровень шума (ECO), дБ | 37 |
Цвет корпуса | Черный |
Медиаплеер | Изображения |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Сменные объективы | Есть |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Гарантия | 36 мес. |
Характеристики
Источник света
Лазер
Проекционное отношение
Длиннофокусные (2 и выше)
Разрешение
1920x1200
Тип матрицы
DLP
Яркость
Свыше 4000 люмен
vat
NO_VAT
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.