0 р.
Оформить заказ- Производитель: Optoma
- Артикул: AV112514
- Ожидается
459 136 р.
Нашли дешевле?
Производитель | Optoma |
---|---|
Модель | ZH420UST - BLACK |
Артикул | 112514 |
Серия проектора | Без серии |
Технология | DLP |
Разрешение | Full HD (1920*1080) |
Соотношение сторон изображения | 16:9 |
Яркость, lm | 4000 |
Контрастность | 100000 |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение | от 0.25 до 0.25 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | 2 |
Зум цифровой | нет |
Поддержка 3D | Full 3D |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
USB "Type A" | 0 |
USB "Type B" | 1 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | 1 |
Wi-Fi | опционально |
Масса нетто, кг | 5.5 |
Источник света (тип) | Laser |
Модель лампы | - |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 0 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
Коррекция трапеции H, градусы | 30 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 2.21 до 2.59 |
Расстояние до экрана, м | от 0.46 до 0.55 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15.3 - 91.1 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 335 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 32 |
Уровень шума (ECO), дБ | 32 |
Цвет корпуса | Черный |
Медиаплеер | Изображения+Презентации |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Гарантия | 36 мес. |
Характеристики
Источник света
Лазер
Проекционное отношение
Ультракороткофокусные (до 0,49)
Разрешение
1920x1080
Тип матрицы
DLP
Яркость
3000-4000 люмен
vat
NO_VAT
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.